MétroPole > Horaires > Métro ligne 7

Métro7
 

La Courneuve – Ivry / Villejuif
Horaire officiel

 

 
Premiers et derniers trains  |  Fréquences moyennes de passage
 

Horaires Premiers et derniers trains
horaires permanents

Lecture de haut en bas
Métro7
sens nord - sud
vers  Ivry / Villejuif 
     

Métro7
sens sud - nord Lecture de bas en haut
vers  La Courneuve 
Premiers
trains
  Derniers
trains
      Premiers
trains
  Derniers
trains
  5.29 5.33   0.26 0.28    La Courneuve - 8 Mai 1945  TT1   3-5 trains 6.16 6.18   1.07 1.15  
  5.30 5.34   0.27 0.29   Fort d'Aubervilliers   voir 6.13 6.15   1.04 1.13  
  5.32 5.37   0.29 0.31   Aubervilliers - Pantin - Quatre Chemins   ci- 6.11 6.13   1.02 1.10  
5.29 5.34 5.39   0.31 0.33   Porte de la Villette - Cité des Sciences   dessous 6.09 6.11   1.00 1.08 1.15
5.30 5.36 5.40   0.33 0.35   Corentin Cariou     6.08 6.10   0.59 1.07 1.13
5.31 5.37 5.41   0.34 0.36   Crimée     6.06 6.08   0.58 1.06 1.12
5.32 5.38 5.42   0.35 0.37   Riquet     6.05 6.07   0.57 1.05 1.11
5.33 5.39 5.43   0.36 0.38   Stalingrad Métro25     6.04 6.06   0.55 1.03 1.09
5.35 5.40 5.45   0.38 0.40   Louis Blanc Métro7 bis     6.03 6.05   0.54 1.02 1.08
5.36 5.42 5.46   0.39 0.41   Château-Landon     6.01 6.03   0.53 1.01 1.07
5.38 5.43 5.48   0.40 0.42   Gare de l'Est - Verdun Métro45     6.00 6.02   0.51 0.59 1.05
5.39 5.45 5.49   0.42 0.44   Poissonnière     5.58 6.00   0.50 0.58 1.04
5.41 5.46 5.51   0.43 0.45   Cadet     5.57 5.59   0.49 0.57 1.03
5.42 5.47 5.52   0.45 0.47   Le Peletier     5.56 5.58   0.48 0.55 1.01
5.43 5.48 5.53   0.46 0.48   Chaussée d'Antin - La Fayette Métro9     5.55 5.57   0.46 0.54 1.00
5.45 5.50 5.55   0.48 0.50   Opéra Métro38 RERA     5.53 5.55   0.45 0.53 0.59
5.46 5.52 5.56   0.49 0.51   Pyramides Métro14     5.52 5.54   0.44 0.51 0.57
5.47 5.53 5.57   0.50 0.52   Palais-Royal - Musée du Louvre Métro1     5.51 5.53   0.42 0.50 0.56
5.49 5.54 5.59   0.52 0.54   Pont Neuf - La Monnaie     5.49 5.51   0.41 0.48 0.54
5.50 5.56 6.00   0.53 0.55   Châtelet Métro141114 RERABD     5.47 5.49   0.39 0.47 0.53
5.52 5.57 6.02   0.55 0.57   Pont Marie - Cité des Arts     5.46 5.48   0.38 0.45 0.51
5.53 5.59 6.03   0.56 0.58   Sully - Morland     5.45 5.47   0.37 0.44 0.50
5.55 6.00 6.05   0.58 1.00   Jussieu Métro10     5.43 5.45   0.35 0.42 0.48
5.56 6.01 6.06   0.59 1.01   Place Monge - Jardin des Plantes     5.42 5.44   0.34 0.41 0.47
5.57 6.03 6.07   1.00 1.02   Censier - Daubenton     5.41 5.43   0.33 0.40 0.46
5.58 6.04 6.08   1.01 1.03   Les Gobelins     5.39 5.41   0.31 0.39 0.45
6.00 6.05 6.10   1.03 1.05   Place d'Italie Métro56     5.38 5.40   0.30 0.37 0.43
6.01 6.06 6.11   1.04 1.06   Tolbiac     5.36 5.38   0.28 0.36 0.42
6.02 6.08 6.12   1.05 1.07   Maison Blanche     5.35 5.37   0.27 0.34 0.40
| 6.09 |   | 1.08       Porte d'Italie     | 5.36   0.26 | 0.39
| 6.10 |   | 1.10       Porte de Choisy     | 5.34   0.24 | 0.38
| 6.12 |   | 1.11       Porte d'Ivry     | 5.33   0.23 | 0.36
| 6.13 |   | 1.12       Pierre Curie     | 5.31   0.22 | 0.35
| 6.16 |   | 1.15        Mairie d'Ivry     | 5.30   0.20 | 0.33
6.04   6.14   1.07     Le Kremlin-Bicêtre     5.33       0.32  
6.06   6.16   1.09     Villejuif - Léo Lagrange     5.31       0.31  
6.08   6.18   1.11     Villejuif - Paul Vaillant-Couturier     5.29       0.28  
6.11   6.21   1.13      Villejuif - Louis Aragon      5.28       0.27  
Premiers
trains
  Derniers
trains
      Premiers
trains
  Derniers
trains
Lecture de haut en bas
Métro7
sens nord - sud
vers  Ivry / Villejuif 
     

Métro7
sens sud - nord Lecture de bas en haut
vers  La Courneuve 

Horaires
 
Trains supplémentaires entre Porte de la Villette et La Courneuve, entre 5h25 et 6h05
horaires applicables au 15 février 2002

L'horaire de ces trains n'est pas publié ; ils servent avant tout à acheminer du matériel des garages de Porte de la Villette vers le terminus de La Courneuve, et sont donc susceptibles de passer plusieurs minutes en avance.

   

Métro7
sens sud - nord Lecture de bas en haut
vers  La Courneuve 
    Premiers trains
    sam.-dim.
octobre-mai

lun.-ven.
juin, septembre
et petites vacances scolaires
 La Courneuve - 8 Mai 1945  TT1   5.40 5.52 6.12 5.41 5.45 6.05 6.09 6.13
Fort d'Aubervilliers   5.37 5.49 6.09 5.38 5.42 6.02 6.06 6.10
Aubervilliers - Pantin - Quatre Chemins   5.35 5.47 6.07 5.36 5.40 6.00 6.04 6.08
Porte de la Villette - Cité des Sciences   5.33 5.45 6.05 5.34 5.38 5.58 6.02 6.06
    sam.-dim.
octobre-mai

lun.-ven.
juin, septembre
et petites vacances scolaires
    Premiers trains
   

Métro7
sens sud - nord Lecture de bas en haut
vers  La Courneuve 

   

Métro7
sens sud - nord Lecture de bas en haut
vers  La Courneuve 
    Premiers trains
    lun.-ven.
juillet
lun.-ven.
août
sam.-dim.
juillet-août
 La Courneuve - 8 Mai 1945  TT1   5.44 5.50 6.14 5.44 5.55 6.03 5.34 5.40 5.58
Fort d'Aubervilliers   5.41 5.47 6.11 5.41 5.52 6.00 5.31 5.37 5.55
Aubervilliers - Pantin - Quatre Chemins   5.39 5.45 6.09 5.39 5.50 5.58 5.29 5.35 5.53
Porte de la Villette - Cité des Sciences   5.37 5.43 6.07 5.37 5.48 5.56 5.27 5.33 5.51
    lun.-ven.
juillet
lun.-ven.
août
sam.-dim.
juillet-août
    Premiers trains
   

Métro7
sens sud - nord Lecture de bas en haut
vers  La Courneuve 

 

 
Premiers et derniers trains  |  Fréquences moyennes de passage
 

Horaires Fréquences moyennes de passage

A venir.

 
Premiers et derniers trains  |  Fréquences moyennes de passage