MétroPole > Horaires > Métro ligne 10

Métro10
 

Gare d'Austerlitz – Boulogne
Horaires

 

 
Premiers et derniers trains  |  Fréquences moyennes de passage
 

Horaires Premiers et derniers trains
horaires applicables au 28 janvier 1998

Lecture de haut en bas
Métro10
sens est - ouest
vers  Boulogne 
     

Métro10
sens ouest - est Lecture de bas en haut
vers  Gare d'Austerlitz 
Premier
train
  Derniers
trains
      Premiers
trains
  Dernier
train
5.30   0.29 0.51    Gare d'Austerlitz  Métro5 RERC   5.55 6.01   1.15
5.31   0.31 0.53   Jussieu Métro7   5.52 5.58   1.12
5.33   0.32 0.54   Cardinal Lemoine   5.51 5.57   1.11
5.34   0.33 0.55   Maubert - Mutualité   5.50 5.56   1.10
5.35   0.34 0.56   Cluny - La Sorbonne RERBC   5.49 5.55   1.09
5.36   0.35 0.57   Odéon Métro4   5.47 5.53   1.08
5.37   0.36 0.58   Mabillon   5.46 5.52   1.06
5.38   0.38 1.00   Sèvres - Babylone Métro12   5.45 5.51   1.05
5.40   0.39 1.01   Vaneau   5.43 5.49   1.04
5.41   0.40 1.02   Duroc Métro13   5.42 5.48   1.02
5.43   0.42 1.04   Ségur   5.40 5.47   1.01
5.44   0.44 1.06   La Motte-Picquet - Grenelle Métro68   5.39 5.46   0.59
5.46   0.45 1.07   Avenue Emile Zola   5.37 5.44   0.58
5.47   0.47 1.09   Charles Michels   5.36 5.43   0.56
5.49   0.48 1.10   Javel - André Citroën RERC   5.35 5.42   0.55
|   | |   Mirabeau   5.33 5.40   0.54
|   | |   Chardon-Lagache   5.32 5.39   0.52
5.50   0.50 1.12   Eglise d'Auteuil   | |   |
5.52   0.51 1.13   Michel-Ange - Auteuil Métro9   | |   |
|   | |   Michel-Ange - Molitor Métro9   5.31 5.38   0.51
5.53   0.52 1.15   Porte d'Auteuil   5.30 |   |
5.56   0.55     Boulogne - Jean Jaurès     5.36   0.49
5.59   0.58      Boulogne - Pont de Saint-Cloud      5.35   0.47
Premier
train
  Derniers
trains
      Premiers
trains
  Dernier
train
Lecture de haut en bas
Métro10
sens est - ouest
vers  Boulogne 
     

Métro10
sens ouest - est Lecture de bas en haut
vers  Gare d'Austerlitz 

 
Premiers et derniers trains  |  Fréquences moyennes de passage
 

Horaires Fréquences moyennes de passage

A venir.

 
Premiers et derniers trains  |  Fréquences moyennes de passage