| MétroPole > Horaires > bus ligne M2 |
M2 | Gare de Meaux – Meaux Beauval – Gare de Meaux (circulaire) |
Cette page est disponible en plusieurs formats adaptés aux différentes résolutions d'écran : 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768. Une version imprimable est en préparation ; si vous souhaitez imprimer cet horaire, nous vous conseillons d'utiliser en attendant la version 640 x 480.
| Autres horaires : |
| Horaires en direction de Gare de Meaux
(Circulaire) applicables du 4 septembre au 9 décembre 2006 |
Lundi à vendredi
Le départ de la gare routière s'effectue aux quais G ou H (sauf les départs pour Coubertin, au quai A)
| Ligne | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 |
| Circulation | Sc | ||||||||||||
| Gare de Meaux Meaux - Henri IV - Cinéma Meaux - 8 mai 1945 Meaux - Chappe Meaux - Baudelaire |
5.19 5.25 |
5.39 5.45 |
5.43 5.49 |
5.45 5.51 |
5.47 | 5.52 5.54 6.00 |
5.55 6.01 |
6.05 | 6.11 6.12 6.18 |
6.12 6.18 |
6.21 6.28 |
6.19 | 6.25 6.26 6.32 |
6.33 | 6.38 6.40 6.46 |
||
| Meaux - Anjou Meaux - Henri IV - Jardin Gare de Meaux Meaux - Coubertin |
5.29 | 5.40 |
5.49 | 5.57 |
5.53 | 6.00 |
5.55 | 6.04 |
6.03 6.07 6.13 |
6.05 | 6.14 |
6.21 | 6.32 |
6.21 6.25 6.32 |
6.32 6.38 6.46 |
6.35 | 6.46 |
6.35 | 6.46 |
6.49 | 7.01 |
6.50 | 7.01 |
| Ligne | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 |
| Circulation | Sc | ||||||||||||
| Gare de Meaux Meaux - Henri IV - Cinéma Meaux - 8 mai 1945 Meaux - Chappe Meaux - Baudelaire |
6.34 | 6.39 6.41 6.47 |
6.54 7.00 |
6.50 | 6.56 6.58 7.04 |
6.58 7.04 |
6.58 | 7.03 7.05 7.11 |
7.07 | 7.14 7.16 7.22 |
7.17 7.23 |
7.10 | 7.16 7.19 7.26 |
7.16 | 7.22 7.25 7.31 |
||||
| Meaux - Anjou Meaux - Henri IV - Jardin Gare de Meaux Meaux - Coubertin |
6.50 6.55 7.04 |
6.53 | 7.02 |
7.04 | 7.14 |
7.07 | 7.21 |
7.08 7.13 7.22 |
7.10 | 7.22 |
7.14 7.20 7.31 |
7.20 | 7.32 |
7.25 | 7.38 |
7.26 | 7.39 |
7.30 7.36 7.47 |
7.34 | 7.47 |
7.35 | 7.47 |
| Ligne | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 |
| Circulation | Sc | Sc | Sc | Sc | Sc | Sc | |||||||
| Gare de Meaux Meaux - Henri IV - Cinéma Meaux - 8 mai 1945 Meaux - Chappe Meaux - Baudelaire |
7.31 7.37 |
7.25 | 7.32 7.34 7.40 |
7.32 | 7.38 7.41 7.48 |
7.46 7.53 |
7.46 7.53 |
7.45 | 7.52 7.54 8.02 |
7.48 | 7.55 7.57 8.05 |
7.57 | 8.03 8.06 8.12 |
8.14 | | | 8.23 |
||||
| Meaux - Anjou Meaux - Henri IV - Jardin Gare de Meaux Meaux - Coubertin |
7.40 7.47 7.55 |
7.44 7.49 7.59 |
7.50 7.57 8.04 |
8.05 8.10 |
7.52 7.58 8.07 |
7.56 | 8.06 |
7.56 | 8.06 |
8.03 | 8.14 |
8.15 8.20 |
8.06 | 8.17 |
8.09 8.16 8.26 |
8.15 | 8.26 |
8.27 | 8.37 |
| Ligne | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 |
| Circulation | Sc | Sc | Sc | MeSc | MeSc | ||||||||
| Gare de Meaux Meaux - Henri IV - Cinéma Meaux - 8 mai 1945 Meaux - Chappe Meaux - Baudelaire |
8.13 | 8.19 8.22 8.28 |
8.20 | 8.24 8.29 8.36 |
8.35 8.41 |
8.45 | 8.51 8.52 8.58 |
11.13 | 11.18 11.20 11.26 |
12.25 |
12.13 | 12.20 12.22 12.29 |
12.25 | 12.32 12.34 12.43 |
12.44 | 12.51 12.53 13.00 |
13.45 | 13.52 13.54 14.00 |
14.14 | 14.21 14.23 14.29 |
14.44 | 14.49 14.51 14.57 |
|
| Meaux - Anjou Meaux - Henri IV - Jardin Gare de Meaux Meaux - Coubertin |
8.31 | 8.42 |
8.40 | 8.48 |
8.44 | 8.55 |
9.03 | 9.12 |
9.18 9.23 |
11.29 | 11.40 |
12.29 | 12.39 |
12.33 | 12.43 |
12.47 | 12.59 |
13.04 | 13.14 |
14.04 | 14.14 |
14.32 | 14.41 |
15.00 | 15.11 |
| Ligne | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 |
| Circulation | ScsMe | ScsMe | VsMe | ||||||||||
| Gare de Meaux Meaux - Henri IV - Cinéma Meaux - 8 mai 1945 Meaux - Chappe Meaux - Baudelaire |
15.14 | 15.19 15.21 15.27 |
15.42 | 15.47 15.49 15.55 |
16.13 | 16.20 16.22 16.30 |
16.43 | 16.50 16.52 17.00 |
16.43 | 16.50 16.52 17.00 |
17.25 |
17.11 | 17.18 17.20 17.28 |
17.11 | 17.18 17.20 17.28 |
17.11 | 17.18 17.20 17.28 |
17.21 | 17.28 17.30 17.38 |
17.27 | 17.34 17.36 17.44 |
17.37 | 17.44 17.46 17.54 |
17.44 | 17.51 17.53 18.01 |
| Meaux - Anjou Meaux - Henri IV - Jardin Gare de Meaux Meaux - Coubertin |
15.30 | 15.41 |
15.58 | 16.10 |
16.34 | 16.50 |
17.04 | 17.16 |
17.29 | 17.41 |
17.32 | 17.44 |
17.32 | 17.44 |
17.42 | 17.53 |
17.48 | 17.59 |
17.58 | 18.10 |
18.05 | 18.17 |
| Ligne | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 |
| Circulation | ScsMe | Sc | Sc | ||||||||||
| Gare de Meaux Meaux - Henri IV - Cinéma Meaux - 8 mai 1945 Meaux - Chappe Meaux - Baudelaire |
17.50 | 17.57 17.59 18.07 |
18.00 | 18.07 18.09 18.17 |
18.00 | 18.07 18.09 18.17 |
18.08 | 18.15 18.17 18.25 |
18.15 | 18.22 18.24 18.32 |
18.31 | 18.38 18.40 18.48 |
18.31 | 18.38 18.40 18.48 |
18.40 | 18.47 18.49 18.57 |
18.44 | 18.51 18.53 19.01 |
18.49 | 18.56 18.58 19.06 |
19.04 | 19.11 19.13 19.21 |
19.04 | 19.11 19.13 19.21 |
19.13 | 19.20 19.22 19.27 |
| Meaux - Anjou Meaux - Henri IV - Jardin Gare de Meaux Meaux - Coubertin |
18.11 | 18.23 |
18.21 | 18.33 |
18.29 | 18.41 |
18.36 | 18.48 |
18.52 | 19.04 |
19.05 | 19.17 |
19.25 | 19.37 |
19.31 | 19.43 |
| Ligne | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 |
| Gare de Meaux Meaux - Henri IV - Cinéma Meaux - 8 mai 1945 Meaux - Chappe Meaux - Baudelaire |
19.19 | 19.26 19.28 19.34 |
19.34 | 19.41 19.43 19.51 |
19.42 | 19.49 19.51 19.57 |
19.53 | 20.00 20.02 20.10 |
20.02 | 20.08 20.10 20.16 |
20.02 | 20.08 20.10 20.16 |
20.17 | 20.24 20.25 20.32 |
20.43 | 20.48 20.49 20.55 |
20.56 | 21.01 21.02 21.08 |
21.13 | 21.18 21.19 21.25 |
21.43 | 21.48 21.49 21.55 |
| Meaux - Anjou Meaux - Henri IV - Jardin Gare de Meaux Meaux - Coubertin |
19.38 | 19.48 |
20.01 | 20.09 |
20.20 | 20.28 |
20.36 | 20.44 |
21.11 | 21.19 |
21.29 | 21.37 |
21.59 | 22.09 |
Notes de circulation
MeSc Circule le mercredi en période scolaire uniquement.
Sc Circule en période scolaire uniquement.
ScsMe Circule les lundi, mardi, jeudi et vendredi en période scolaire uniquement.
VsMe Circule le mercredi en période scolaire, et du lundi au vendredi pendant les vacances.
Samedi
Le départ de la gare routière s'effectue aux quais G ou H (sauf les départs pour Coubertin, au quai A)
| Ligne | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 |
| Gare de Meaux Meaux - Henri IV - Cinéma Meaux - 8 mai 1945 Meaux - Chappe Meaux - Baudelaire |
5.14 5.21 |
5.36 | 5.42 5.44 5.51 |
6.16 | 6.21 6.23 6.30 |
6.33 | 6.38 6.40 6.47 |
6.45 | 6.50 6.52 6.59 |
7.24 7.31 |
7.34 | 7.39 7.41 7.48 |
7.50 7.57 |
7.42 | 7.49 7.51 7.58 |
7.52 | 7.59 8.01 8.08 |
8.12 | 8.19 8.21 8.27 |
8.42 | 8.49 8.51 8.56 |
9.42 | 9.49 9.51 9.57 |
| Meaux - Anjou Meaux - Henri IV - Jardin Gare de Meaux Meaux - Coubertin |
5.23 | 5.34 |
5.55 | 6.04 |
6.32 | 6.43 |
6.51 | 7.01 |
7.03 | 7.14 |
7.35 | 7.46 |
7.52 | 8.05 |
8.01 | 8.13 |
8.02 8.09 8.17 |
8.12 | 8.23 |
8.31 | 8.42 |
8.59 | 9.12 |
10.01 | 10.14 |
| Ligne | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 |
| Gare de Meaux Meaux - Henri IV - Cinéma Meaux - 8 mai 1945 Meaux - Chappe Meaux - Baudelaire |
10.13 | 10.18 10.20 10.27 |
11.12 | 11.17 11.19 11.26 |
11.45 | 11.50 11.52 11.59 |
12.15 | 12.20 12.22 12.30 |
13.45 | 13.50 13.52 13.59 |
16.13 | 16.20 16.21 16.27 |
16.44 | 16.51 16.52 16.58 |
17.27 | 17.34 17.35 17.41 |
17.44 | 17.51 17.52 17.58 |
18.15 | 18.22 18.23 18.29 |
18.31 | 18.38 18.39 18.45 |
18.46 | 18.53 18.54 19.00 |
19.17 | 19.24 19.26 19.34 |
| Meaux - Anjou Meaux - Henri IV - Jardin Gare de Meaux Meaux - Coubertin |
10.30 | 10.42 |
11.30 | 11.42 |
12.03 | 12.15 |
12.32 | 12.45 |
14.03 | 14.15 |
16.31 | 16.43 |
17.02 | 17.14 |
17.45 | 17.57 |
18.02 | 18.14 |
18.33 | 18.45 |
18.49 | 19.01 |
19.04 | 19.16 |
19.38 | 19.50 |
| Ligne | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 |
| Gare de Meaux Meaux - Henri IV - Cinéma Meaux - 8 mai 1945 Meaux - Chappe Meaux - Baudelaire |
19.48 | 19.55 19.57 20.05 |
20.02 | 20.09 20.11 20.19 |
20.18 | 20.25 20.27 20.35 |
20.46 | 20.51 20.53 21.01 |
20.55 | 21.00 21.02 21.07 |
21.13 | 21.18 21.20 21.26 |
21.45 | 21.50 21.52 21.57 |
| Meaux - Anjou Meaux - Henri IV - Jardin Gare de Meaux Meaux - Coubertin |
20.23 | 20.35 |
20.39 | 20.47 |
21.11 | 21.18 |
21.30 21.34 21.39 |
22.01 | 22.08 |
Dimanche et fêtes
Le départ de la gare routière s'effectue aux quais G ou H (sauf les départs pour Coubertin, au quai A)
| Ligne | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 |
| Gare de Meaux Meaux - Henri IV - Cinéma Meaux - 8 mai 1945 Meaux - Chappe Meaux - Baudelaire |
10.42 10.49 10.54 10.56 11.03 |
18.15 | 18.20 18.22 18.29 |
18.31 | 18.36 18.38 18.45 |
18.47 | 18.52 18.54 19.01 |
19.17 | 19.22 19.24 19.31 |
20.02 | 20.07 20.09 20.16 |
20.56 | 21.01 21.02 21.08 |
| Meaux - Anjou Meaux - Henri IV - Jardin Gare de Meaux Meaux - Coubertin |
11.07 | 11.14 |
18.33 | 18.40 |
18.49 | 18.56 |
19.05 | 19.12 |
19.35 | 19.42 |
20.20 | 20.25 |
| Autres horaires : |