MétroPole > Horaires > Métro ligne 4

Métro4
 

Porte de Clignancourt – Porte d'Orléans
Horaires

 

 
Premiers et derniers trains  |  Fréquences moyennes de passage
 

Horaires Premiers et derniers trains
horaires applicables au 20 janvier 1998

Lecture de haut en bas
Métro4
sens nord - sud
vers  Pte d'Orléans 
     

Métro4
sens sud - nord Lecture de bas en haut
vers  Pte Clignancourt 
Premiers
trains
  Dernier
train
      Premiers
trains
  Dernier
train
  5.29   0.44    Porte de Clignancourt    5.57 6.00   1.15
  5.30   0.45   Simplon   5.54 5.57   1.13
  5.31   0.46   Marcadet - Poissonniers Métro12   5.53 5.56   1.12
  5.32   0.47   Château-Rouge   5.52 5.55   1.11
  5.33   0.48   Barbès - Rochechouart Métro2   5.51 5.54   1.10
5.33 5.35   0.50   Gare du Nord Métro5 RERBDE   5.50 5.53   1.08
5.34 5.36   0.51   Gare de l'Est - Verdun Métro57   5.48 5.51   1.07
5.36 5.38   0.53   Château d'Eau   5.47 5.50   1.06
5.37 5.39   0.54   Strasbourg - Saint-Denis Métro89   5.46 5.49   1.05
5.38 5.40   0.55   Réaumur - Sébastopol Métro3   5.45 5.48   1.04
5.39 5.41   0.56   Etienne Marcel   5.44 5.47   1.03
5.41 5.42   0.57   Les Halles RERABD   5.42 5.45   1.01
5.42 5.44   0.59   Châtelet Métro171114   5.41 5.44   1.00
5.43 5.45   1.00   Cité   5.40 5.43   0.59
5.44 5.46   1.01   Saint-Michel RERBC   5.39 5.42   0.58
5.45 5.47   1.02   Odéon Métro10   5.38 5.41   0.57
5.47 5.49   1.04   Saint-Germain-des-Prés   5.37 5.40   0.56
5.48 5.50   1.05   Saint-Sulpice   5.35 5.38   0.54
5.49 5.51   1.06   Saint-Placide   5.34 5.37   0.53
5.50 5.52   1.07   Montparnasse - Bienvenüe Métro61213   5.33 5.36   0.52
5.52 5.54   1.08   Vavin     5.35   0.51
5.53 5.55   1.10   Raspail Métro6     5.34   0.50
5.54 5.56   1.11   Denfert-Rochereau Métro6 RERB     5.32   0.48
5.55 5.57   1.12   Mouton-Duvernet     5.32   0.48
5.56 5.58   1.13   Alésia     5.31   0.47
5.59 6.01   1.15    Porte d'Orléans - Général Leclerc      5.30   0.45
Premiers
trains
  Dernier
train
      Premiers
trains
  Dernier
train
Lecture de haut en bas
Métro4
sens nord - sud
vers  Pte d'Orléans 
     

Métro4
sens sud - nord Lecture de bas en haut
vers  Pte Clignancourt 

 
Premiers et derniers trains  |  Fréquences moyennes de passage
 

Horaires Fréquences moyennes de passage

A venir.

 
Premiers et derniers trains  |  Fréquences moyennes de passage