| MétroPole > Actualités > mai 2002 |
|
![]() |
Le trafic est donné pour être bien perturbé ce week-end sur la banlieue Est - ce qui inclut évidemment le RER E. Après une mise en jambe samedi, le gros des perturbations est à attendre pour dimanche. Répétition générale avant le prochain changement de service (dimanche 16 juin) ?
Samedi 1er juin. Trafic peu perturbé ; seuls seront supprimés les trains de l’après-midi entre Coulommiers et La Ferté-Gaucher, c’est-à-dire :
Coulommiers 15.18 - La Ferté-Gaucher 15.41 (BAN 17469)
La Ferté-Gaucher 16.39 - Coulommiers 17.03 (BAN 17468)
Coulommiers 17.47 - La Ferté-Gaucher 18.10 (BAN 17477)
La Ferté-Gaucher 18.14 - Coulommiers 18.38 (BAN 17480)
Coulommiers 19.51 - La Ferté-Gaucher 20.14 (BAN 17491)
Tous les autres trains du secteur (RER E compris) devraient circuler normalement.
Dimanche 2 juin. Le trafic sera extrêmement perturbé, voire nul sur certaines lignes. Les seuls trains à circuler seront les suivants (en moyenne un peu moins d’un train sur deux) :
Ligne Paris - Château-Thierry
| n° | 17119 | 17131 | 17145 | 17153 | 17126 | 17148 | 17162 | 17176 | |
| Paris-Est | 10.19 | 13.58 | 17.56 | 19.25 | 8.37 | 10.43 | 13.13 | 18.31 | |
| Meaux | 10.44 | 14.23 | 18.23 | 19.50 | 8.10 | 10.17 | 12.45 | 18.03 | |
| Trilport | 10.49 | 14.27 | 18.28 | 19.54 | 8.06 | 10.12 | 12.39 | 17.58 | |
| Changis-St-Jean | 10.54 | 14.33 | 18.34 | 20.00 | 8.01 | 10.07 | 12.34 | 17.53 | |
| La Ferté-s/s-Jouarre | 11.00 | 14.39 | 18.40 | 20.06 | 7.55 | 10.01 | 12.29 | 17.47 | |
| Nanteuil-Saacy | 11.06 | 14.44 | 18.47 | 20.11 | 7.49 | 9.55 | 12.22 | 17.41 | |
| Nogent-l’Artaud | 11.12 | 14.51 | 18.53 | 20.18 | 7.43 | 9.48 | 12.16 | 17.35 | |
| Chézy-s/Marne | 11.17 | 14.55 | 18.57 | 20.22 | 7.39 | 9.45 | 12.12 | 17.31 | |
| Château-Thierry | 11.22 | 15.01 | 19.03 | 20.28 | 7.33 | 9.39 | 12.06 | 17.25 |
Ligne Paris - Provins
| n° | 17537 | 17593 | 17538 | 17590 | |
| Paris-Est | 12.18 | 19.35 | 9.46 | 19.12 | |
| Verneuil-l’Etang | 12.52 | 20.08 | 9.12 | 18.39 | |
| Mormant | 12.58 | 20.13 | 9.06 | 18.34 | |
| Nangis | 13.07 | 20.22 | 8.57 | 18.25 | |
| Longueville | 13.20/25 | 20.35/39 | 8.38/43 | 18.06/11 | |
| Ste-Colombe-Septv. | 13.28 | 20.42 | 8.35 | 18.03 | |
| Champbenoist-Poigny | 13.32 | 20.46 | 8.31 | 17.59 | |
| Provins | 13.36 | 20.50 | 8.27 | 17.55 |
Ligne Paris - Coulommiers - La Ferté-Gaucher
| n° | 17371 | 17385(*) | 17345 | 17424 | 17362(*) | 17366 | ||
| Paris-Est | 18.25 | 19.48 | 9.10 | 12.05 | ||||
| Tournan | 13.09 | 19.05 | 20.16 | 8.41 | 11.19 | 12.49 | ||
| Marles-en-Brie | 13.16 | 19.12 | 20.23 | 8.32 | 11.11 | 12.42 | ||
| Mortcerf | 13.22 | 19.17 | 20.29 | 8.25 | 11.04 | 12.36 | ||
| Guérard-Celle-s/M. | 13.27 | 19.22 | 20.34 | 8.20 | 10.59 | 12.31 | ||
| Faremoutiers-Pomm. | 13.31 | 19.25 | 20.38 | 8.15 | 10.55 | 12.27 | ||
| Mouroux | 13.35 | 19.29 | 20.42 | 8.11 | 10.51 | 12.23 | ||
| Coulommiers | 13.39 | 19.33 | 20.46 | 8.07 | 10.47 | 12.19 | ||
| n° | 17489 | 17497 | I | 17496 | ||||
| Coulommiers | 19.38 | 20.52 | 8.06 | 20.47 | ||||
| Chailly-Boissy | 19.44 | 20.58 | 8.00 | 20.41 | ||||
| St-Siméon | 19.50 | 21.04 | 7.54 | 20.35 | ||||
| Jouy-s/Morin | 19.58 | 21.12 | 7.47 | 20.27 | ||||
| La Ferté-Gaucher | 20.01 | 21.15 | 7.42 | 20.23 |
(*) : dessert en plus Val de Fontenay, Villiers-sur-Marne, Les Yvris, Emerainville, Roissy-en-Brie, Ozoir-la-Ferrière, Gretz-Armainvilliers
Ligne Paris - Villiers-sur-Marne - Tournan
Deux trains par heure et par sens, partant de Paris-Est et desservant toutes les gares du parcours.
Ligne Paris - Chelles-Gournay - Meaux
Deux trains par heure et par sens, partant de Paris-Est et desservant toutes les gares du parcours.
RER E
Aucun train n’est prévu. Les dessertes sont reportées sur des omnibus Paris - Meaux / Tournan partant de la gare de l’Est.
Ligne Bondy - Aulnay
Aucun train n’est prévu ; aucune desserte de substitution non plus.
![]() |
Le 109 dans les starting-blocks
|
![]() |
Ajouter un commentaire
|
![]() |
L'actualité du mois
|
![]() |
Un billet spécial Congrès
|